Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
| Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
| 2026.02.21 | Szombat | 0 | 0 | ||
| 2026.02.20 | Péntek | 0 | 0 | ||
| 2026.02.19 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
| 2026.02.18 | Szerda | 0 | 0 | ||
| 2026.02.17 | Kedd | 0 | 0 | ||
| 2026.02.16 | Hétfő | 0 | 0 | ||
| 2026.02.15 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
| 2026.02.14 | Szombat | 0 | 0 | ||
| 2026.02.13 | Péntek | 0 | 0 | ||
| 2026.02.12 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
| 2026.02.11 | Szerda | 0 | 0 | ||
| 2026.02.10 | Kedd | 0 | 0 | ||
| 2026.02.09 | Hétfő | 0 | 0 | ||
| 2026.02.08 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
| 2026.02.07 | Szombat | 0 | 0 | ||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.