Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
2024.12.14 | Szombat | 0 | 0 | ||
2024.12.13 | Péntek | 0 | 0 | ||
2024.12.12 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2024.12.11 | Szerda | 0 | 0 | ||
2024.12.10 | Kedd | 0 | 0 | ||
2024.12.09 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2024.12.08 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2024.12.07 | Szombat | 0 | 0 | ||
2024.12.06 | Péntek | 0 | 0 | ||
2024.12.05 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2024.12.04 | Szerda | 0 | 0 | ||
2024.12.03 | Kedd | 0 | 0 | ||
2024.12.02 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2024.12.01 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2024.11.30 | Szombat | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.